Прайс-лист
Прайс-лист ЗАО «Компания Резерв» от 12.09.2011г.
Керамзит, строительный песок, гранитный щебень
Централизованные поставки сыпучих материалов
| № П/П | Наименование материала | Цена |
| 1 | супесь | от 300 руб/м3 |
| 2 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 400 руб/м3 |
| 3 | песок карьерный | от 330 руб/м3 |
| 4 | песок намывной | от 360 руб/м3 |
| 5 | песок морской | от 550 руб/м3 |
| 6 | щебень гранитный фр.5-20 | от 1150 руб/м3 |
| 7 | щебень гранитный фр.20-40 | от 1000 руб/м3 |
| 8 | щебень гранитный фр.25-60 | от 1000 руб/м3 |
| 9 | щебень гранитный фр.40-70 | от 1000 руб/м3 |
| 10 | щебень гранитный фр.3-8, 5-8, 5-10, 5-15 | от 1250 руб/м3 |
| 11 | щебень гранитный фр.20-70, 70-120, 70-250 | цена по запросу |
| 12 | щебень габбро-диабаз | цена по запросу |
| 13 | щебень габбро-норит | цена по запросу |
| 14 | щебень известняковый фр. 70-120, 70-250 | от 590 руб/м3 |
| 15 | щебень известняковый фр. 0-10, 20-40, 40-70 | от 630 руб/м3 |
| 16 | вторичный щебень из бетона фр. 5-20, 20-40, 40-70 | цена по запросу |
| 17 | гравий фр. 10-20 | от 1300 руб/м3 |
| 18 | керамзит фр. 0-10 | от 1370 руб/м3 |
| 19 | керамзит фр.20-40 | от 1100 руб/м3 |
| 20 | керамзит фр.10-20 | от 1100 руб/м3 |
| 21 | грунт растительный, торф, земля | от 1000 руб/м3 |
| 22 | ЩПС-С6 (щебень гранитный фр.0-40) | от 1000 руб/м3 |
| 23 | ЩПС-С3 (щебень гранитный фр.0-60) | от 645 руб/м3 |
| 24 | ЩПС-С4 (щебень гранитный фр.0-70) | цена по запросу |
| 25 | ЩПГС (щебеночно-песчано-гравийная смесь) | цена по запросу |
| 26 | песко-цементная смесь | цена по запросу |
| 27 | отсев известняковый фр.0-5 | цена по запросу |
| 28 | отсев гранитный (серый, розовый, красный,серо-розовый) | от 350 руб/м3 |
| 29 | асфальтная крошка | от 600 руб/м3 |
| 30 | техническая соль (навалом), без учета доставки | цена по запросу |
| 31 | техническая соль (в мешках по 50 кг), без учета доставки | цена по запросу |
| 32 | песчано-соляная смесь (навалом), без учета доставки | цена по запросу |
| 33 | песчано-соляная смесь (в мешках по 50 кг), без учета доставки | цена по запросу |
| 34 | бой кирпича, бой бетона | от 400 руб/м3 |
| 35 | вывоз грунта (строительного мусора) | от 220 руб/м3 |
| 36 | каменный уголь длиннопламенный | цена по запросу |
| 37 | цемент М400 (в мешках по 50 кг) | 260 руб/шт |
| 38 | Самосвал Volvo FM | от 1400 руб/ч |
| 39 | Самосвал FH 12 (полуприцеп) | от 1600 руб/ч |
| 40 | Ааренда автокран Галичанин КС 55713-1 в Санкт-Петербурге, грузоподъемностью 25т | 1200 руб/ч |
Осуществляется доставка автотранспортом по Санкт-Петербургу и области от 16 м3.
Предоставяем вывоз строительного мусора по Санкт-Петербургу.
Круглосуточная доставка.
Предоставляем в аренду спец. технику.
Производим работы по благоустройству территории.
Рассматриваются различные схемы взаимовыгодного сотрудничества.